Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : Infineon Technologies
Model Number : CY8C21434-24LTXI
MOQ : 1
Price : Based on current price
Payment Terms : T/T
Supply Ability : In stock
Delivery Time : 3-5 work days
Packaging Details : anti-static bag & cardboard box
Core Processor : M8C
Core Size : 8-Bit
Speed : 24MHz
Connectivity : I²C, SPI, UART/USART
Peripherals : POR, PWM, WDT
Number of I/O : 28
Program Memory Size : 8KB (8K x 8)
Program Memory Type : FLASH
EEPROM Size : -
RAM Size : 512 x 8
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) : 2.4V ~ 5.25V
Data Converters : A/D 28x8b
Oscillator Type : Internal
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C (TA)
Mounting Type : Surface Mount
Package / Case : 32-VFQFN Exposed Pad
Supplier Device Package : 32-QFN (5x5)
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | Cypress Semiconductor |
Product Category | IC Chips |
Series | PSOC®1 CY8C21xxx |
Packaging | Tray Alternate Packaging |
Package-Case | 32-WFQFN Exposed Pad |
Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Supplier-Device-Package | 32-QFN Exposed Pad (5x5) |
Number-of-I-O | 28 I/O |
Speed | 24MHz |
EEPROM-Size | - |
Core-Processor | M8C |
RAM-Size | 512 x 8 |
Program Memory | FLASH |
Peripherals | POR, PWM, WDT |
Connectivity | I2C, SPI, UART/USART |
Voltage-Supply-Vcc-Vdd | 2.4 V ~ 5.25 V |
Core-Size | 8-Bit |
Program-Memory-Size | 8KB (8K x 8) |
Data-Converters | A/D 28x8b |
Oscillator-Type | Internal |
Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
CY8C21434-24LKXI Microcontrollers and Processors | MULTIFUNCTION PERIPHERAL, QCC32, 5 X 5 MM, 0.60 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-248, QFN-32 | Rochester Electronics LLC | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LKXI |
CY8C21434-24LTXIT Microcontrollers and Processors | Multifunction Peripheral, CMOS, QFN-32 | Cypress Semiconductor | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LTXIT |
CY8C21434-24LCXIT Microcontrollers and Processors | Multifunction Peripheral, CMOS, 5 X 5 MM, 0.40 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-220, QFN-32 | Cypress Semiconductor | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LCXIT |
CY8C21434-24LKXIT Microcontrollers and Processors | Multifunction Peripheral, CMOS, 5 X 5 MM, 0.60 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-248, QFN-32 | Cypress Semiconductor | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LKXIT |
CY8C21434-24LQXIT Microcontrollers and Processors | Multifunction Peripheral, CMOS, QFN-32 | Cypress Semiconductor | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LQXIT |
CY8C21434-24LFXIT Microcontrollers and Processors | MULTIFUNCTION PERIPHERAL, QCC32, 5 X 5 MM, 0.93 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-220, QFN-32 | Rochester Electronics LLC | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LFXIT |
CY8C21434-24LCXI Microcontrollers and Processors | MULTIFUNCTION PERIPHERAL, QCC32, 5 X 5 MM, 0.40 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-220, QFN-32 | Rochester Electronics LLC | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LCXI |
CY8C21434-24LQXI Microcontrollers and Processors | Multifunction Peripheral, CMOS, QFN-32 | Cypress Semiconductor | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LQXI |
CY8C21434-24LFXI Microcontrollers and Processors | MULTIFUNCTION PERIPHERAL, QCC32, 5 X 5 MM, 0.93 MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-220, QFN-32 | Rochester Electronics LLC | CY8C21434-24LTXI vs CY8C21434-24LFXI |
![]() |
CY8C21434-24LTXI IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32QFN Infineon Technologies Images |